Techniek
Naam:
|
De Hoop |
|
Type: | 8-kante stellingmolen |
Inrichting: | 1 koppel maalstenen |
Functie: | korenmolen |
Bouwjaar: | 1905 |
Eigenaar: | G.N.A.G Pijnappel |
Vlucht: | 22,00 m. |
Wieksysteem: | Binnenroede met Ten Have-kleppen en Busselneuzen, buitenroede met fokwieken |
Binnenroede | 22,00 m., ijzer, gelast, fabr. Derckx, 446 , uit 1983 |
Buitenroede | 22,00 m., ijzer, gelast, fabr. Derckx, 445, uit 1983 |
As: | Gietijzer, fabr. De Prins van Oranje te 's Hage, nr. 806, uit 1872, lengte 4,00 m. |
Vang | Vlaamse vang met vangstok |
Bovenwiel of aswiel | 59 kammen, steek 12,6 cm. |
Kruiwerk: | 59 kammen, steek 12,6 cm. |
Biotoop | Matig |
Specificaties: | 31 kammen |
spoorwiel | 89 kammen, steek 10,6 cm |
steenrondsels | 28 staven |
overbrengingsverhouding | 1:6,0 |
maalstenen (windaangedreven): | 1 koppel 16er blauwe stenen |
maalstenen (electrisch aangedreven): | 1 koppel 16er blauwe stenen |
luiwerk | sleepluiwerk |
mengketel |
Boven de ingangsdeuren staat op een steen: ‘Th.P.’ (= Dorus), ‘A.M.’ (Anno Mundi = in ’t jaar der wereld), ‘1905’.
Op twee andere stenen staat: ‘H. Pijnappel 9 maart 1905’ (= Dorus), Renovatum Aodi 1942 Ms Pijnappel’